Pronto Soccorso Cittadella | |||
Pazienti in attesa | Mediamente in attesa da | Pazienti in trattamento | |
Rosso | 0 | 1 | |
Arancione | 0 | 3 | |
Giallo | 0 | 3 | |
Verde | 1 | 00:20 | 4 |
Bianco | 1 | 00:04 | 4 |
Totale pazienti: 17 | |||
Pronto Soccorso Camposampiero | |||
Pazienti in attesa | Mediamente in attesa da | Pazienti in trattamento | |
Rosso | 0 | 0 | |
Arancione | 0 | 1 | |
Giallo | 0 | 10 | |
Verde | 1 | 00:05 | 6 |
Bianco | 0 | 7 | |
Totale pazienti: 25 | |||
dati aggiornati alle ore 19:17 del 23/04/2021 | |||
Il tempo medio in attesa e' calcolato sulla base dell'orario di accettazione del triage dei pazienti non ancora in trattamento |